<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aris</title>
	<atom:link href="http://aris.papatheodorou.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aris.papatheodorou.net</link>
	<description>blognote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Viognier vu par Dana</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2012/01/le-viognier-vu-par-dana/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2012/01/le-viognier-vu-par-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Performance calligraphique à la craie tout à fait étonnante de la charmante <strong>Dana Tanamachi</strong>, graphiste de Brooklyn, pour le compte du négociant de vin <a href="http://naggingdoubt.com">Nagging Doubt</a>. Cette vidéo fait la promotion du Viognier, mais Dana a répété l'opération pour le Chardonnay et le Pull. C'est beau, et cela donne soif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/2012/01/le-viognier-vu-par-dana/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Performance calligraphique à la craie tout à fait étonnante de la charmante <strong>Dana Tanamachi</strong>, graphiste de Brooklyn, pour le compte du négociant de vin <a href="http://naggingdoubt.com">Nagging Doubt</a>. Cette vidéo fait la promotion du Viognier, mais Dana a répété l’opération pour le Chardonnay et le Pull.<br />
<span id="more-1014"></span><br />
Le résultat est pour le moins une réussite (il y a même le QR Code), mais c’est de la voire faire qui reste encore le plus superbe. Cette façon légère de passer de l’esquisse à la typographie par touches et retouches successives. C’est beau, et cela donne soif.</p>
<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2012/01/image-1.jpg"><img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2012/01/image-1.jpg" alt="Viognier by Dana Tanamachi" title="Viognier by Dana Tanamachi" width="600" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-1016" /></a></p>
<p><strong>Références</strong><br />
<a href="http://www.danatanamachi.com/chalk">http://www.danatanamachi.com/chalk</a><br />
<a href="http://vimeo.com/dtanamachi">http://vimeo.com/dtanamachi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2012/01/le-viognier-vu-par-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La typographie existe…</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/la-typographie-existe/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/la-typographie-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois que j'y pense en temps et en heure... voici donc ma <strong>carte de vœux</strong> pour l'année 2012. Une occasion de passer un message <em>politique</em>, et rappeler ainsi quelques principes fondamentaux de la communication. <em>Bonne année à toutes et tous</em>...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/typo-2012-hd.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1009" title="La typographie existe..." src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/typo-2012-600.jpg" alt="La typographie existe..." width="600" height="439" /></a></p>
<p>Pour une fois que j’y pense en temps et en heure… voici donc ma <strong>carte de vœux</strong> pour l’année 2012. Une occasion de passer un message <em>politique</em>, et rappeler ainsi quelques principes fondamentaux de la communication. <em>Bonne année à toutes et tous</em>…<br />
<span id="more-1008"></span><br />
<a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/typo-2012-hd.pdf">Télécharger le fichier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/la-typographie-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « mauvais goût » des tyrans</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/le-mauvais-gout-des-tyrans/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/le-mauvais-gout-des-tyrans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Nuisances]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culte]]></category>
		<category><![CDATA[identitée visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[socialisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Dans <em>M, le magazine du Monde</em>, on peut lire cette semaine un article tout à fait intéressant consacré au « mauvais goût » des dictateurs, de Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, en passant par Kim Jong-il. Bastien Bonnefous nous rappel à juste titre la passion douteuse du tyran pour les chantiers pharaoniques, ses rêves de grandeur toujours un peu kitch, son goût démesuré et ridicule – et parfois clandestin – pour le « grand luxe »... jusqu'à cette idolâtrie pour un art officiel autoréférenciel qui dépasse les limites de la ringardise... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/dictateur.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1006" title="Kim Il-sung et Kim Jong-il : Indécents tyrans" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/dictateur.jpg" alt="Kim Il-sung et Kim Jong-il : Indécents tyrans" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Dans <em>M, le magazine du Monde</em>, on peut lire cette semaine un article tout à fait intéressant consacré au « mauvais goût » des dictateurs, de Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, en passant par Kim Jong-il. Bastien Bonnefous nous rappel à juste titre la passion douteuse du tyran pour les chantiers pharaoniques, ses rêves de grandeur toujours un peu kitch, son goût démesuré et ridicule – et parfois clandestin – pour le « grand luxe »… jusqu’à cette idolâtrie pour un art officiel auto-référenciel qui dépasse les limites de la ringardise…<br />
<span id="more-1005"></span><br />
Indécents tyrans, certes, mais nous sommes aussi parfois en droit de nous demander si, parmi nos grands leaders démocrates, il n’y aurait pas aussi un peu de cette même « mauvais goût ». Je crois que j’ai de la fièvre et que je divague.</p>
<p>Photo : © Imago/Rue des Archives</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/le-mauvais-gout-des-tyrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariage avec Elvis</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/mariage-avec-elvis/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/mariage-avec-elvis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Encore une idée de cadeau, mais dans un tout autre genre, le <strong>Elvis Wedding Cake</strong>. Une décoration un peu <em>kitch</em> pour gâteau de mariage, en vente 11,50 $ (tarif pour les USA) sur la boutique en ligne <a href="http://www.etsy.com/listing/29066019/elvis-wedding-cake-topper-in-love-and">Etsy</a>. Figurines en résine, d'une finition soignée parait-il, et fleurs blanches composées d'un mélange soigné de soie et satin. C'est exquis !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/elvis.jpg"><img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/elvis.jpg" alt="Elvis Wedding Cake" title="Elvis Wedding Cake" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-1001" /></a></p>
<p>Encore une idée de cadeau, mais dans un tout autre genre, le <strong>Elvis Wedding Cake</strong>. Une décoration un peu <em>kitch</em> pour gâteau de mariage, en vente 11,50 $ (tarif pour les USA) sur la boutique en ligne <a href="http://www.etsy.com/listing/29066019/elvis-wedding-cake-topper-in-love-and">Etsy</a>. Figurines en résine, d’une finition soignée parait-il, et fleurs blanches composées d’un mélange soigné de soie et satin. C’est exquis !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/mariage-avec-elvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typescreen</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/typescreen/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/typescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Là c'est presque le cadeau (de Noël) parfait : aussi futile qu'inutile. Le <strong>Typescreen</strong> a été conçu pour donner à son iPad un petit air <em>vintage</em> en diable, tout en préservant ses fonctionnalités d'une absolue modernité. Un objet qui devrait faire date tant il n'est pas indispensable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/typescreen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-998" title="The Typescreen" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/12/typescreen.jpg" alt="The Typescreen" width="600" height="515" /></a></p>
<p>Là c’est presque le cadeau (de Noël) parfait : aussi futile qu’inutile. Le <strong>Typescreen</strong> a été conçu pour donner à son iPad un petit air <em>vintage</em> en diable, tout en préservant ses fonctionnalités d’une absolue modernité. Un objet qui devrait faire date tant il n’est pas indispensable. (trouvé sur <a href="http://thestrake.com/the-typescreen">The Strake</a>, et en vente tout à fait virtuelle sur la boutique <a href="http://www.spinninghat.com/product/typescreen">spinninghat.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/12/typescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’illusion du choix</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/lillusion-du-choix/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/lillusion-du-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Jason du blog <a href="http://frugaldad.com">Frugal Dad</a> s'inquiète de savoir qui détermine les contenus des infos et des programmes lus dans la presse ou regardés à la télé par ses enfants... Du coup il a transformé ses inquiétudes en une <em>infographie</em> sur les six groupes qui aux États-Unis contrôlent 90% des médias écrits et audiovisuels : <strong>Media Consolidation: The Illusion of Choice</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-993" title="Media Consolidation: The Illusion of Choice" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/IllusionofChoice-top.jpg" alt="Media Consolidation: The Illusion of Choice" width="600" height="331" /></p>
<p>Jason du blog <a href="http://frugaldad.com">Frugal Dad</a> s’inquiète de savoir qui détermine les contenus des infos et des programmes lus dans la presse ou regardés à la télé par ses enfants… Du coup il a transformé ses inquiétudes en une <em>infographie</em> sur les six groupes qui aux États-Unis contrôlent 90% des médias écrits et audiovisuels : <a href="http://frugaldad.com/2011/11/22/media-consolidation-infographic/"><strong>Media Consolidation: The Illusion of Choice</strong></a>.<br />
<span id="more-992"></span><br />
Je trouve que c’est vraiment une très belle utilisation de la <em>visualisation de données</em> comme outil pour mettre en scène l’information et la rendre accessible par la combinaison de l’infographie pure et de l’illustration. </p>
<p>A noter que sur <a href="http://frugaldad.com">Frugal Dad</a> Jason publie de temps des infographies sur des sujets aussi varié que la concentration dans <a href="http://frugaldad.com/2011/11/23/consolidation-of-american-food-infographic/">la production alimentaire américaine</a>, ou la croissance capitalistique exponentielle de la librairie en ligne <a href="http://frugaldad.com/2011/11/15/amazon-infographic/">Amazon</a>…</p>
<p><a href="http://frugaldad.com/wp-content/uploads/2011/11/IllusionofChoice.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-995" title="Media Consolidation: The Illusion of Choice" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/IllusionofChoice-600.jpg" alt="Media Consolidation: The Illusion of Choice" width="600" height="5812" /></a></p>
<p>Repéré par Arno sur <a href="http://seenthis.net/messages/43369">Seentis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/lillusion-du-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donc vous avez besoin d’une typo ?</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/donc-vous-avez-besoin-dune-typo/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/donc-vous-avez-besoin-dune-typo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Le processus de choix d'une typographie pour un projet est tout à la fois <em>rationnel</em>, produit de l'expérience et du savoir faire, et dans le même temps parfaitement <em>subjectif</em>, produit d'une accumulation primitive d'émotions, d'humeur et de sensibilité. Ces ce processus que <a href="http://julianhansen.com/"><strong>Julian Hansen</strong></a> a tenté de synthétiser dans une infographie minimaliste et élégante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/youneed.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-986" title="So You Need A Typeface" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/youneed-600.png" alt="So You Need A Typeface" width="600" height="424" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/youneed.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-988" title="So You Need A Typeface" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/11/youneed-detail.png" alt="So You Need A Typeface" width="600" height="424" /></a></p>
<p>Le processus de choix d’une typographie pour un projet est tout à la fois <em>rationnel</em>, produit de l’expérience et du savoir faire, et dans le même temps parfaitement <em>subjectif</em>, produit d’une accumulation primitive d’émotions, d’humeurs et de sensible. Ces ce processus que <a href="http://julianhansen.com/"><strong>Julian Hansen</strong></a> a tenté de synthétiser dans une infographie minimaliste et élégante. Une sorte de <em>mind mapping</em> improbable d’un ordonnancement graphique sans lois véritables et pourtant terriblement bien ordonné.<br />
<span id="more-985"></span><br />
Trouvé via <a href="http://blog.theleagueofmoveabletype.com/post/726961152/so-you-need-a-typeface-a-nice-infographics-that">The League of Movable Type</a>.</p>
<p>http://inspirationlab.wordpress.com/2010/04/16/so-you-need-a-typeface/</p>
<p>http://julianhansen.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/11/donc-vous-avez-besoin-dune-typo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mono 45</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/mono-45/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/mono-45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[La <strong>Mono 45</strong> est une fonte <em>monospace</em>, dessinée en 2004 par le graphiste et typographe Fabian Leuenberger. Composée uniquement de capitale, de chiffre et de signes de ponctuation, elle s'inspire des chiffres des tickets distribués aux patients dans la salle d'attente de l’hôpital universitaire de Zurich. Cela donne une police de titrage plutôt étroite, tout à fait élégante, et d'une facture rétro/moderne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-957" title="Mono 45" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/08/34_5.jpg" alt="Mono 45" width="600" height="437" /></p>
<p>La <strong>Mono 45</strong> est une fonte <em>monospace</em>, dessinée en 2004 par le graphiste et typographe Fabian Leuenberger. Composée uniquement de capitale, de chiffre et de signes de ponctuation, elle s’inspire des chiffres des tickets distribués aux patients dans la salle d’attente de l’hôpital universitaire de Zurich. Cela donne une police de titrage plutôt étroite, tout à fait élégante, et d’une facture rétro/moderne. La fonte est disponible pour 60€ chez <a href="http://www.europatype.com/">EuropaType</a> (attention, licence propriétaire assez restrictive).<br />
<span id="more-956"></span><br />
Trouvé via le site <a href="http://www.fontseek.info/">Fontseek</a> dont j’ai déjà parlé ici même.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-958" title="Mono 45" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/08/34_7.jpg" alt="Mono 45" width="600" height="437" /></p>
<p><a href="http://www.fabianleuenberger.ch">http://www.fabianleuenberger.ch</a><br />
<a href="http://www.europatype.com/">http://www.europatype.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/mono-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Osborne 1</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/portable-osborne-1/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/portable-osborne-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Cette bête étrange est un <strong>Osborne 1</strong>, à savoir le tout premier ordinateur portable. Commercialisé en 1981 par la <em>Osborne Computer Corporation</em>, et vendu à l'époque 1795 $. Il pesait 10,7 kg, était équipé de deux lecteurs de disquettes (simple densité d'une capacité de 92Ko) et d'un écran de 5 pouces capable d'afficher 52 caractères par ligne sur 24 lignes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="Osborne 1" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/osborne-1.jpg" alt="Osborne 1" width="601" height="399" /></p>
<p>Cette bête étrange est un <strong>Osborne 1</strong>, à savoir le tout premier ordinateur portable. Commercialisé en 1981 par la <em>Osborne Computer Corporation</em>, et vendu à l’époque 1795 $. Il pesait 10,7 kg, était équipé de deux lecteurs de disquettes (simple densité d’une capacité de 92Ko) et d’un écran de 5 pouces capable d’afficher 52 caractères par ligne sur 24 lignes…<br />
<span id="more-976"></span><br />
D’après sa documentation commerciale, citée sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Osborne_1">Wikipedia</a>, son encombrement avait été spécialement étudié par son concepteur pour aller « sous le siège du passager dans l’avion et non dans la soute à bagages. » La batterie était elle proposée en option (tout comme le modem 300 bauds) mais, par contre, en vertu des standards américains, il fonctionnait quelle que soit la tension du secteur entre 120 et 240 volts.</p>
<p><a href="http://aris.papatheodorou.net/2011/10/portable-osborne-1/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Ce véritable bijou fut vendu à plusieurs dizaine de milliers d’exemplaires et aurait rapporté un million de dollars à la <em>Osborne Computer Corporation</em> entre avril 1981 (date de mise sur le marché) et septembre de la même année. Ce qui ne devait pas empêcher la firme de déposer le bilan dès 1983, comme une vulgaire <em>startup</em>, suite à la sortie d’un certains nombre de concurrents dont un modèle portable de chez <a title="Kaypro" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaypro">Kaypro</a> équipé lui d’un lecteur de disquettes de 390 ko, et d’un écran de 9″.</p>
<p>Pourquoi je vous raconte tout cela ? </p>
<p>Mais juste pour le plaisirs chers ami(e)s. Celui de mesurer le chemin parcouru. Et celui de bien commencer une journée avec des rêves nostalgiques de <em>geek</em>. Et une autre fois je vous ferais le récit de la formidable épopée du PDP-10.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-979" title="Osborne 1" src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/osborne-1-screen.jpg" alt="Osborne 1" width="600" height="450" /></p>
<p>La photo du haut est celle d’un Osborne 1 exposé au Charles River Museum of Industry &amp; Innovation, (Steampunk City, Waltham, MA, USA) par <a href="http://www.flickr.com/photos/59392555@N00/5705966109/">Stacy Lynn Baum</a> (licence Creative commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.fr">BY-NC-ND</a>). Ci-dessus l’écran du Osborne 1, par Celcom (licence <a title="GFDL" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/GFDL">GFDL</a>). La vidéo est elle réalisée par <a href="http://alker33.wordpress.com/">alker33</a>.</p>
<p><strong>Références</strong><br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Osborne_1">http://fr.wikipedia.org/wiki/Osborne_1</a><br />
<a href="http://oldcomputers.net/osborne.html">http://oldcomputers.net/osborne.html</a><br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Osborne">http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Osborne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/portable-osborne-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanjhih : les ruines du futur</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/sanjhih-les-ruines-du-futur/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/sanjhih-les-ruines-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[espace urbain]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Sanjhih</strong> (三芝 transcrit parfois Sanzhi), est une petite ville de la côte Nord de Taïwan, non loin de Taipei, la capitale. En 1978 cette bourgade fut choisi par une entreprise florissante de l'industrie du plastique pour y construire, à partir de ses propres matériaux, un centre de résidences de vacances composé de maisons aux allures « futuristes » et destiné aux militaires US stationnés en Asie. La crise pétrolière du début des années 80 sera fatale à ce projet qui est brutalement abandonné après la faillite de la dite entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/sanjhih-4.jpg" alt="Sanjhih" title="Sanjhih" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-971" /></p>
<p><strong>Sanjhih</strong> (三芝 transcrit parfois Sanzhi), est une petite ville de la côte Nord de Taïwan, non loin de Taipei, la capitale. En 1978 cette bourgade fut choisi par une entreprise florissante de l’industrie du plastique pour y construire, à partir de ses propres matériaux, un centre de résidences de vacances composé de maisons aux allures « futuristes » et destiné aux militaires US stationnés en Asie. La crise pétrolière du début des années 80 sera fatale à ce projet qui est brutalement abandonné après la faillite de la dite entreprise.<br />
<span id="more-969"></span><br />
Presque 10 ans plus tard, un groupe d’investisseurs tente de relancer le projet pour en faire cette fois-ci un hôtel de luxe avec port de plaisance (le plus grand du nord de l’île), piscines et jardins. Mais ce nouveau projet fait lui aussi long feu, suite à des dissensions entre investisseurs, et est abandonné à son tour en 1989 malgré un investissement de 1,5 million de dollars taïwanais.</p>
<p>Certains commencent à murmurer que le lieu est maudit en raison d’une statut de dragon détruite pour construire la route conduisant à ces étranges bâtisses. La cité des maisons-OVNI de Sanjhih, restera ainsi longtemps un site fantôme, visité par des curieux, ou encore utilisé comme décors pour des tournages ou des prises de vue, mais aussi légende du Net. </p>
<p>Finalement, en 2010, malgré une pétition de protestation, toutes les maisons-OVNI seront détruites sur insistance tant du gouvernement et que de la municipalité, pour « raisons de sécurité », et parce qu’elles dénaturaient l’environnement de cette bonne ville de Sanjhih. Un vaste complexe commercial de bord de mer devrait prendre place dans les prochaînes années au même endroit. Fin d’un rêve synthétique. Mais attention quand même à la vengeance du dragon.</p>
<p>J’ai trouvé cette histoire pen surfant sur le Web, sur le site <a href="http://www.urbanghostsmedia.com/2010/03/ufo-houses-the-ruins-of-the-future/">Urban Ghosts</a> et je dois avouer qu’elle m’as ravi, même si je trouve un peu triste la disparition de ces vestige d’un futur passé. A quand une véritable archéologie du présent ?</p>
<p><img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/sanjhih-2.jpg" alt="Sanjhih" title="Sanjhih" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-972" /><br />
<img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/sanjhih-3.jpg" alt="Sanjhih" title="Sanjhih" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-973" /><br />
<img src="http://aris.papatheodorou.net/files/2011/10/sanjhih-1.jpg" alt="Sanjhih" title="Sanjhih" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-974" /></p>
<p>Photos de <a href="http://www.cypherone.tw/">Cypher One</a>. Licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" title="Creative Commons (by-nc-sa)">Creative Commons</a> (by-nc-sa).</p>
<p><strong>Références</strong><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sanzhi_UFO_houses">http://en.wikipedia.org/wiki/Sanzhi_UFO_houses</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/cypherone/sets/72157600694356865/">http://www.flickr.com/photos/cypherone/sets/72157600694356865/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aris.papatheodorou.net/2011/10/sanjhih-les-ruines-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheAntiqua : style et lisibilité</title>
		<link>http://aris.papatheodorou.net/2011/09/theantiqua-style-et-lisibilite/</link>
		<comments>http://aris.papatheodorou.net/2011/09/theantiqua-style-et-lisibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plaisirs]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aris.riff-raff.net/?p=960</guid>
